| Name | Telefon | Raum | ||
| Sekretariate | ||||
| Sekundarstufe I | Anette Woelke | 168-45602 | I 2 | |
| Marion Hachmeister | 168-45602 | I 2 | ||
| Heike Heinz | 168-44719 | |||
| Fax: 168-45759 | ||||
| Sekundarstufe II | Heidi Hauers | 168-42129 | V 2 | |
| Fax: 168-42204 | ||||
| Schulleitung | ||||
| Schulleiter | Christoph Walther | 168-45594 | I 3 | |
| Stv. Schulleiter | Achim Bahr | 168-45601 | I 1 | |
| Didaktische Leiterin | Susanne Günther | 168-45720 | I 5 | |
| Stufenleiter Sek. I | Erich Schuler | 168-43283 | I 4 | |
| Stufenleiter Sek. II | Oliver Wolfskehl | 168-42130 | V 1 | |
| Jahrgangsleitungen (Jg. 5-10) | ||||
| 5. Jahrgang | Olaf Klein | 168-48678 | Büro Verw. | |
| 168-41340 | L-Zimmer 5 | |||
| 6. Jahrgang | Annette Kasch-Kielau | 168-48679 | Büro Verw. | |
| 168-43630 | L-Zimmer 6 | |||
| 7. Jahrgang | Klaus Rohde | 168-48679 | Büro Verw. | |
| 168-41341 | L-Zimmer 7 | |||
| 8. Jahrgang | Bettina Frohwein | 168-48679 | Büro Verw. | |
| 168-45853 | L-Zimmer 8 | |||
| 9. Jahrgang | Christoph Nippert | 168-48678 | Büro Verw. | |
| 168-42128 | L-Zimmer 9 | |||
| 10. Jahrgang | Marlies Többen | 168-48678 | Büro Verw. | |
| 168-45709 | L-Zimmer 10 | |||
| Jahrgangsleitungen / Koordinator Sek. II | ||||
| 11. Jahrgang | Sabine Sauerzapfe | 168-41335 | V 1 | |
| 12. Jahrgang | Liane Fischer | 168-41335 | V 1 | |
| 13. Jahrgang | Brigitte Hüther | 168-41335 | V 1 | |
| Koordinator | Uwe Viertel | 168-41335 | V 1 | |
| Fax: 168-42204 | ||||
| Fachbereichsleitungen | ||||
| Mathematik | Mara Gerrits | 168-42906 | I 9 | |
| Fremdsprachen | Hans-Walter Dreimann | 168-42906 | I 9 | |
| Naturwissenschaften | Jörg Ilsemann | 168-42933 | N 11 | |
| Deutsch | Randi Saak | 168-42906 | I 9 | |
| Gesellschaftsl. | Maria Eichberg | 168-42906 | I 9 | |
| Sport | Edgar Ojemann | 168-42906 | I 9 | |
| Ganztag | Marianne Pabst | 168-42906 | I 9 | |
| Informatik | Jost Rottmann | 168-42906 | I 9 | |
| AWT | NN | 168-45851 | AWT | |
| Kunst | Detlef Wittmaack | 168-43601 | LZ Kunst | |
| Musik | Jürgen Morgenstern | 168-42906 | I 9 | |
| Lehrerstationen | ||||
| Jahrgang 5 | 168-41340 | |||
| Jahrgang 6 | 168-43630 | |||
| Jahrgang 7 | 168-41341 | |||
| Jahrgang 8 | 168-45853 | |||
| Jahrgang 9 | 168-42128 | |||
| Jahrgang 10 | 168-45709 | |||
| Kunst | 168-43601 | |||
| Lehrerclub | 168-43610 | |||
| Lehrerarbeitsraum V8 | 168-43651 | |||
| Lehrerzimmer kl. Sporthalle | 168-43609 | |||
| Naturwissenschaften | 168-43604 | |||
| Sek. II | 168-42392 | |||
| Verschiedene Bereiche | ||||
| Besprechungsraum Kl. Haus | 168-45838 | |||
| Freizeitbereich F1 | 168-42220 | |||
| Teestube im Kleinen Haus | 168-44356 | U1 | ||
| Hausmeisterloge Kl. Haus | 168-43629 | |||
| Informatik/PC-Raum Sek. I | 168-47182 | U20 | ||
| Informatik Sek. II | 168-42491 | B12 | ||
| NW Vorbereitungsraum | 168-42933 | N11 | ||
| Personalrat | 168-47178 | I10 | ||
| Physik Vorbereitungsraum S II | 168-45738 | |||
| Zirkuspädagogisches Zentrum | 168-43665 | U18 | ||
| Cafeteria Sek. 1 | 168-44131 | |||
| Nichtlehrendes Personal | ||||
| Erzieher | Jürgen Eggers | 168-45728 | B4 | |
| Sozialpädagogin | Anna-Barbara Hopf | 168-41343 | B5 | |
| Sozialpädagogin | Dorothea Mohlfeld | 168-41343 | B5 | |
| Sozialpädagoge | Soncan Somji | 168-45728 | B5 | |
| Hausmeister | Frank Mindermann | 168-45753 | Sek.I | |
| Hausmeister | Michael Stucke | 168-42421 | Sek.II | |
| Schulassistentin | Vera Heine | 168-45620 | Bibliothek | |
| Schulassistent | Günther Spranger | 168-45332 | Druckerei | |
| Bibliotheksmitarbeiterin | Karin Verver | 168-45852 | Bibliothek | |
| Berufsberaterin | Fr. Mönchmeyer | 9132686 | B3 | |
| Berufseinstiegsbegleitung | Monika Berger | 168-43340 | AL1 | |
| Berufseinstiegsbegleitung | Sabine Hellmold | 168-43340 | AL1 | |
| Berufseinstiegsbegleitung | Manuela Engelhardt | 168-43340 | AL1 | |
| ProBeruf | Andreas König | 168-41342 | B2 | |
| Medientechniker | Bernd Rothenburg | 168-42429 | Medienzentrale | |
| Haustechniker | Reiner Pistol | 168-42428 | Haustechnik | |
| Haustechniker | Michael Thomas | 168-42428 | Haustechnik | |
| Küchenleiter | André Mendel | 22002490 | Küche | |
| Hallenwart | Jürgen Tuchlitz | 168-43631 | Sporthalle | |
| Comeback | Uwe Ballstädt | 168-46116 | F3 | |
| Comeback | Sigrid Losert-Lettko | 168-46116 | F3 | |
| V. 25.08.12 | ||||
/td


